Earnings Calendar
Thursday, August 13, 2026
U.S. earnings releases by market session.
Session
Pre-market
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| BN | Brookfield Corporation | 0.66Beat | $1.62BBeat | — |
| JD | JD.com, Inc. | 0.83Beat | $50.98BMiss | — |
| BSP | Bending Spoons S.p.A. | 0.46Beat | $704.15MBeat | — |
| TPR | Tapestry, Inc. | 1.32Beat | $1.88BBeat | — |
| ASND | Ascendis Pharma A/S | 3.29Beat | $387.48MBeat | — |
| BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 0.07N/A | —N/A | — |
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | 3.17Beat | $1.35BBeat | — |
| MSGS | Madison Square Garden Sports Corp. | 1.19Beat | $278.75MBeat | — |
| DDS | Dillard's, Inc. | 6.25Beat | $1.53BBeat | — |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | 0.37Beat | $225.59MBeat | — |
| XE | X-Energy, Inc. | -0.15Miss | $54.60MBeat | — |
| LGN | Legence Corp. | 0.17Miss | $1.26BBeat | — |
| GDS | GDS Holdings Limited | 0.52Miss | $454.48MMiss | — |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | 0.86Miss | $821.74MBeat | — |
| MWH | SOLV Energy, Inc. | 0.3Beat | $951.00MBeat | — |
| GLNG | Golar LNG Limited | 0.68Beat | $130.48MMiss | — |
| ONDS | Ondas Inc | -0.14Miss | $83.77MBeat | — |
| PBLS | Parabilis Medicines, Inc. | -2.13Miss | $100.00KMiss | — |
| TKC | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0.13Beat | $1.50BMiss | — |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | 0.41Beat | $476.75MMiss | — |
| BLSH | Bullish | 0.1Beat | $92.60MBeat | — |
| SKE | Skeena Resources Limited | -0.21Miss | —N/A | — |
| ARX | Accelerant Holdings | 0.32Beat | $356.90MBeat | — |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | -0.16Miss | $206.17MMiss | — |
| PHI | PLDT Inc. | 0.62Miss | $909.85MBeat | — |
| AYA | Aya Gold & Silver Inc. | 0.23Miss | $96.79MMiss | — |
| FRMI | Fermi Inc. | -0.04Beat | —N/A | — |
| CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 0.05Miss | $131.14MMiss | — |
| MH | McGraw Hill, Inc. | 0.57Beat | $549.90MBeat | — |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited | 0.06Inline | $1.25BMiss | — |
| ZBIO | Zenas BioPharma, Inc. | -1.77Miss | $1.00MMiss | — |
| NOMD | Nomad Foods Limited | 0.45Beat | $826.51MBeat | — |
| TSAT | Telesat Corporation | -7.87Miss | $55.96MMiss | — |
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 0.22Beat | $1.31BBeat | — |
| YSWY | Yesway, Inc. | 0.21Miss | $920.77MBeat | — |
| XNET | Xunlei Limited | -0.05N/A | $102.28MN/A | — |
| PBT | Permian Basin Royalty Trust | 0.08N/A | $4.18MN/A | — |
| POET | POET Technologies Inc. | -0.07Beat | $569.92KMiss | — |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc | 1.71Beat | $321.43MBeat | — |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. | -0.01N/A | $5.62MN/A | — |
| VMET | Versamet Royalties Corporation | 0.04Miss | $23.73MBeat | — |
| LAC | Lithium Americas Corp. | -0.02Beat | —N/A | — |
| CADL | Candel Therapeutics, Inc. | -0.35Miss | —N/A | — |
| MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0.01Beat | $5.10MMiss | — |
| AEBI | Aebi Schmidt Holding AG | 0.14Beat | $496.41MBeat | — |
| MAKO | Mako Mining Corp | 0.15Miss | $61.16MBeat | — |
| BAK | Braskem S.A. | 1.65Miss | $4.30BMiss | — |
| SSYS | Stratasys, Ltd. | -0.04Beat | $137.61MMiss | — |
| SSII | SS Innovations International Inc. | -0.01Inline | $13.94MBeat | — |
| CRMD | CorMedix Inc. | 0.29Beat | $101.93MBeat | — |
| VALN | Valneva SE | -0.4Miss | $40.29MBeat | — |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. | -0.08Beat | $733.00KBeat | — |
| ESEA | Euroseas Ltd. | 4.7Beat | $56.50MBeat | — |
| CABA | Cabaletta Bio, Inc. | -0.34Beat | —N/A | — |
| ELMT | The Elmet Group Co. | 0.18Beat | $56.01MMiss | — |
| IDR | Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.23Miss | $10.73MMiss | — |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | -0.06Miss | $32.10MBeat | — |
| PSFE | Paysafe Limited | 0.1Miss | $447.44MBeat | — |
| SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated | 0.1Miss | $49.19MBeat | — |
| LWAY | Lifeway Foods, Inc. | 0.01Miss | $66.89MBeat | — |
| MSC | Studio City International Holdings Limited | -0.08Beat | $164.56MInline | — |
| ABEO | Abeona Therapeutics Inc. | -0.35Miss | $11.38MMiss | — |
| FATE | Fate Therapeutics, Inc. | -0.25Beat | $2.08MBeat | — |
| PRQR | ProQR Therapeutics N.V. | -0.1Beat | $10.00MBeat | — |
| BKTI | BK Technologies Corporation | 0.88Beat | $23.41MBeat | — |
| CDZI | Cadiz, Inc. | -0.15Miss | $979.00KMiss | — |
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | -0.4Miss | —N/A | — |
| AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. | -0.06Beat | $43.18MBeat | — |
| ECC | Eagle Point Credit Company | 0.17Miss | $37.90MMiss | — |
| ZSQR | Z Squared Inc. | -0.28Beat | $1.58MBeat | — |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc. | 0.34Miss | $13.97MMiss | — |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. | 0.23Beat | $22.54MMiss | — |
| EU | enCore Energy Corp. | -0.14Miss | $15.70MBeat | — |
| MSLE | Satellos Bioscience Inc. | -0.56Miss | —N/A | — |
| LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | -0.08Miss | $1.47MBeat | — |
| CHCI | Comstock Holding Companies, Inc. | 0.84N/A | $22.58MN/A | — |
| ANNA | AleAnna, Inc. | 0.06N/A | $10.22MN/A | — |
| NGEN | NervGen Pharma Corp. | -0.37Miss | —N/A | — |
| BRR | ProCap Financial, Inc. | -0.73N/A | $37.00KN/A | — |
| MDWD | MediWound Ltd. | -0.77Miss | $3.09MBeat | — |
| CAAS | China Automotive Systems, Inc. | 0.25Beat | $206.23MBeat | — |
| GRO | Brazil Potash Corp. | -0.04Beat | —N/A | — |
| ADCT | ADC Therapeutics SA | -0.11Beat | $19.25MBeat | — |
| NICM | Nicola Mining Inc. | -0.01Beat | $787.12KMiss | — |
| SJT | San Juan Basin Royalty Trust | 0N/A | $184N/A | — |
| INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. | -0.02Beat | —N/A | — |
| FURY | Fury Gold Mines Limited | -0.06N/A | —N/A | — |
| NAKA | Nakamoto Inc. | 1.13Beat | $35.87MBeat | — |
| YARW | Yarrow Bioscience, Inc. | -2.14Miss | $97.00KBeat | — |
| PLYX | Polaryx Therapeutics, Inc. | -0.03Beat | —N/A | — |
| LNSR | LENSAR, Inc. | 0.1Beat | $13.69MMiss | — |
| EVTL | Vertical Aerospace Ltd. | -0.42Miss | —N/A | — |
| VENU | Venu Holding Corporation | -0.3Miss | $4.80MInline | — |
| QXL | Quantum X Labs Inc. | 0.12N/A | —N/A | — |
| PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. | -6.62Miss | $15.60MBeat | — |
| PUSA | Aureus Greenway Holdings Inc. | 0N/A | —N/A | — |
| EIC | Eagle Point Income Company Inc. | 0.37Beat | $-3.11MMiss | — |
| JFB | JFB Construction Holdings | -0.23Miss | $9.07MMiss | — |
| IPWR | Ideal Power Inc. | -0.2Miss | $5.80KBeat | — |
| LINK | Interlink Electronics, Inc. | 0.02Beat | $3.77MBeat | — |
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | 0.23Beat | $8.69MBeat | — |
| CAST | FreeCast, Inc. | —N/A | —N/A | — |
| TELO | Telomir Pharmaceuticals, Inc. | -0.79Miss | —N/A | — |
| DWTX | Dogwood Therapeutics, Inc. | -0.34Miss | —N/A | — |
| FRMM | Forum Markets, Incorporated | -0.73Miss | $1.36MMiss | — |
| CING | Cingulate Inc. | -0.45Beat | —N/A | — |
| NSTS | NSTS Bancorp, Inc. | -0.04N/A | $3.98MN/A | — |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | -0.03N/A | —N/A | — |
| XBIT | XBiotech Inc. | -0.22Miss | —N/A | — |
| SPCB | SuperCom, Ltd. | 0.48Beat | $8.09MBeat | — |
| CRT | Cross Timbers Royalty Trust | 0.14N/A | $1.10MN/A | — |
| GLND | Greenland Energy Company | -0.13Miss | —N/A | — |
| ODYS | Odysight.ai Inc. | -0.26Beat | $400.00KMiss | — |
| SGA | Saga Communications, Inc. | 0.15Beat | $26.40MBeat | — |
| INKT | MiNK Therapeutics, Inc. | -0.62Miss | —N/A | — |
| GRCE | Grace Therapeutics, Inc. | -0.91Miss | —N/A | — |
| BRAG | Bragg Gaming Group Inc. | -0.13Miss | $26.14MBeat | — |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc. | -2.32Miss | $33.43MBeat | — |
| MAMO | Massimo Group | 0.03N/A | $14.92MN/A | — |
| MLSS | Milestone Scientific, Inc. | -0.01Inline | $2.84MBeat | — |
| CREX | Creative Realities, Inc. | -0.41Miss | $21.50MMiss | — |
| BHM | Bluerock Homes Trust, Inc. | -0.17Miss | $19.33MMiss | — |
| LIVE | Live Ventures Incorporated | -0.28Miss | $108.91MBeat | — |
| RMTI | Rockwell Medical, Inc. | -0.34Miss | $17.78MMiss | — |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd. | -0.47Beat | —N/A | — |
| BTAI | BioXcel Therapeutics, Inc. | -0.49Beat | $182.00KBeat | — |
| TAOX | Tao Synergies Inc. | -1.83Beat | $88.63KInline | — |
| CLRB | Cellectar Biosciences, Inc. | -0.57Miss | —N/A | — |
| FTHM | Fathom Holdings Inc. | -0.19Miss | $114.61MBeat | — |
| BCG | Binah Capital Group, Inc. | 0N/A | $46.52MN/A | — |
| NXPL | NextPlat Corp | -0.05Beat | $11.88MBeat | — |
| SKYQ | Sky Quarry Inc. | -0.77N/A | $219.62BN/A | — |
| COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | -0.23Miss | $105.00KBeat | — |
| BFRI | Biofrontera Inc. | -0.05Beat | $12.00MBeat | — |
| YXT | YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED | -0.12N/A | $23.86MN/A | — |
| NMTC | NeuroOne Medical Technologies Corporation | -0.28Miss | $1.97MMiss | — |
| SCNX | Scienture Holdings, Inc. | -0.07Beat | $343.64KBeat | — |
| MDRR | Medalist Diversified, Inc. | -0.26Beat | $1.81MMiss | — |
| DUKR | DUKE Robotics Corp. | -0.26Miss | $149.00KMiss | — |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | 0Beat | —N/A | — |
| IDAI | T Stamp Inc. | -0.48Miss | $899.95KBeat | — |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | -1.56Beat | $9.19MMiss | — |
| CABR | Caring Brands, Inc. | -0.1N/A | —N/A | — |
| ARAI | Arrive AI Inc. | -0.09Inline | $14.70KBeat | — |
| PDSB | PDS Biotechnology Corporation | -0.18Miss | —N/A | — |
| MBRX | Moleculin Biotech, Inc. | -1.4Beat | —N/A | — |
| ASBP | Aspire Biopharma Holdings, Inc. | 1N/A | $63.10KN/A | — |
| AMS | American Shared Hospital Services | -0.07Miss | $8.43MBeat | — |
| MGRX | Mangoceuticals, Inc. | -0.09N/A | $68.76KN/A | — |
| ACXP | Acurx Pharmaceuticals, Inc. | -0.53Miss | —N/A | — |
| ENSC | Ensysce Biosciences, Inc. | -0.2Beat | $1.16MBeat | — |
| NCNA | NuCana plc | -0.99Beat | —N/A | — |
| PULM | Pulmatrix, Inc. | -0.29Beat | —N/A | — |
| BCAB | BioAtla, Inc. | 0.14Beat | $6.50MInline | — |
| LABT | Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc. | -2.75Miss | —N/A | — |
| RENX | RenX Enterprises Corp. | -3.08Miss | $4.26MBeat | — |
| XAIR | Beyond Air, Inc. | 11Beat | $1.77MMiss | — |
| CYAB | Cyabra, Inc. | -0.26Miss | $1.90MBeat | — |
| SILO | Silo Pharma, Inc. | -0.76Miss | —N/A | — |
| SBFM | Sunshine Biopharma Inc. | -1.15Beat | $9.26MBeat | — |
| NUWE | Nuwellis, Inc. | -26.64Miss | $1.97MBeat | — |
| HTCR | Heartcore Enterprises, Inc. | -1.12Miss | $321.00KMiss | — |
| MTNB | Matinas Biopharma Holdings, Inc. | -0.21Beat | —N/A | — |
| XXII | 22nd Century Group, Inc | -15.6Miss | $2.86MMiss | — |
| ONCO | Onconetix, Inc. | -1.28Beat | $17.12KInline | — |
| NXTS | Nexentis Technologies Inc. | -25.96N/A | —N/A | — |
| OGEN | Oragenics Inc. | -0.57Beat | —N/A | — |
| SQFT | Presidio Property Trust, Inc. | -3.33N/A | $3.82MN/A | — |
| MYSZ | My Size, Inc. | -2.92N/A | $3.07MN/A | — |
| BCSS | Bain Capital GSS Investment Corp. | 0.07N/A | —N/A | — |
| DNMX | Dynamix Corporation III | 0.04N/A | —N/A | — |
| NOEM | CO2 Energy Transition Corp. | 0.03N/A | —N/A | — |
Session
After close
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 3.5Beat | $9.12BBeat | — |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 0.22Beat | $5.88BBeat | — |
| BAP | Credicorp Ltd. | 7.29Beat | $1.89BBeat | — |
| QXO | QXO, Inc. | 0.08Miss | $3.25BBeat | — |
| CELC | Celcuity Inc. | -1.44Miss | —N/A | — |
| DLO | DLocal Limited | 0.18Miss | $399.66MBeat | — |
| HTFL | Heartflow, Inc. | -0.16Beat | $64.08MBeat | — |
| CEF | Sprott Physical Gold and Silver Trust Units | -8.6N/A | $325.94MN/A | — |
| ALMS | Alumis Inc. | -0.78Miss | $1.66MMiss | — |
| NKTR | Nektar Therapeutics | -1.23Beat | $10.13MMiss | — |
| KOD | Kodiak Sciences Inc | -1.05Miss | —N/A | — |
| STNE | StoneCo Ltd. | 0.47Beat | $691.65MMiss | — |
| HAWK | HawkEye 360, Inc. | -0.07Beat | $49.81MBeat | — |
| MFP | Midera Food Processing, Inc. | —N/A | —N/A | — |
| ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | 0.35Beat | $37.59MBeat | — |
| TMC | TMC the metals company Inc. | -0.14Miss | —N/A | — |
| GLOB | Globant S.A. | 0.96Miss | $614.42MBeat | — |
| INBX | Inhibrx Biosciences, Inc. | -2.34Beat | —N/A | — |
| NMAX | Newsmax, Inc. | 0.02Beat | $54.12MBeat | — |
| YSS | York Space Systems Inc. | -0.31Miss | $92.55MMiss | — |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. | -0.44Inline | $3.38MBeat | — |
| JCAP | Jefferson Capital, Inc. | 0.67Beat | $177.54MBeat | — |
| AFYA | Afya Limited | 0.44Miss | $187.42MMiss | — |
| SID | National Steel Company | -0.12Miss | $2.18BMiss | — |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | -1.04Inline | $3.78MBeat | — |
| ALOY | REalloys Inc. | -0.59Miss | $804.00KBeat | — |
| GLAS | Glass House Brands Inc. | -0.02Beat | $47.02MMiss | — |
| ASMB | Assembly Biosciences, Inc. | -0.2Beat | $13.37MBeat | — |
| EIKN | Eikon Therapeutics, Inc. | -1.63Miss | —N/A | — |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | -0.63Miss | $33.66MBeat | — |
| SWMR | Swarmer, Inc | -0.45Miss | $216.41KMiss | — |
| GEMI | Gemini Space Station, Inc. | -0.89Miss | $43.70MBeat | — |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | -0.7Miss | —N/A | — |
| BOC | Boston Omaha Corporation | -0.05Miss | $22.20MMiss | — |
| AIRJ | AirJoule Technologies Corporation | -0.05Beat | —N/A | — |
| NPWR | NET Power Inc. | -0.91Miss | —N/A | — |
| API | Agora, Inc. | 0.02Beat | $40.42MMiss | — |
| MRLN | Merlin, Inc. | -1.11Miss | $2.19MMiss | — |
| CV | CapsoVision, Inc. | -0.15Miss | $3.64MMiss | — |
| SLNH | Soluna Holdings, Inc. | -0.18Miss | $15.06MMiss | — |
| CAMP | CAMP4 Therapeutics Corporation | -0.22Beat | $1.78MMiss | — |
| ELDN | Eledon Pharmaceuticals, Inc. | -0.19Inline | —N/A | — |
| IVVD | Invivyd, Inc. | -0.14Beat | $14.29MMiss | — |
| MGNX | MacroGenics, Inc. | -0.27Beat | $32.83MMiss | — |
| TSSI | TSS, Inc. | 0.05Miss | $35.14MMiss | — |
| VUZI | Vuzix Corporation | -0.09Beat | $1.11MMiss | — |
| SIDU | Sidus Space, Inc. | -0.06N/A | $583.10KN/A | — |
| RNA | Atrium Therapeutics, Inc. | -1.18Miss | $3.00MBeat | — |
| ACOG | Alpha Cognition Inc. | -0.4Miss | $6.00MMiss | — |
| DEFT | Defi Technologies, Inc. | -0.03Miss | $7.59MMiss | — |
| BAFN | BayFirst Financial Corp. | -8.05N/A | $9.56MN/A | — |
| PED | Pedevco Corp. | 0.32Miss | $46.11MBeat | — |
| CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | -0.24Beat | $1.50MMiss | — |
| QSI | Quantum-Si Incorporated | -0.11Beat | $344.00KBeat | — |
| FOCL | EDAP TMS S.A. | -0.24Miss | $13.20MMiss | — |
| DMRC | Digimarc Corporation | -0.44Miss | $7.39MBeat | — |
| FIRY | Firy Inc. | -1.52Miss | $30.99MMiss | — |
| EQ | Equillium, Inc. | -0.04Beat | —N/A | — |
| PMN | ProMIS Neurosciences Inc. | -1.28Beat | —N/A | — |
| INV | Innventure, Inc. | -0.32Miss | $953.00KMiss | — |
| CBUS | Cibus, Inc. | -0.29Miss | $994.00KMiss | — |
| RDZN | Roadzen, Inc. | -0.03Beat | $16.19MBeat | — |
| RANI | Rani Therapeutics Holdings, Inc. | -0.04Beat | $1.71MBeat | — |
| VANI | Vivani Medical, Inc. | -0.07Beat | —N/A | — |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | -0.24Miss | $2.08MBeat | — |
| GNLX | Genelux Corporation | -0.21Miss | —N/A | — |
| AMPG | Amplitech Group, Inc. | -0.12Miss | $8.07MBeat | — |
| VERI | Veritone, Inc. | -0.13Miss | $24.26MMiss | — |
| FTLF | FitLife Brands, Inc. | 0.2Beat | $26.55MBeat | — |
| FBIO | Fortress Biotech, Inc. | -0.08Beat | $18.72MBeat | — |
| WYY | WidePoint Corporation | 0.01Inline | $38.00MMiss | — |
| ICCC | ImmuCell Corporation | 0.2Beat | $7.19MBeat | — |
| AEYE | AudioEye, Inc. | 0.14Beat | $10.72MBeat | — |
| DWSN | Dawson Geophysical Company | -0.11Beat | $17.91MMiss | — |
| GNSS | Genasys Inc. | -0.1Miss | $7.29MMiss | — |
| ROC | Rank One Computing Corporation | -0.04Miss | $5.09MBeat | — |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | -0.43Beat | —N/A | — |
| REKR | Rekor Systems, Inc. | 0Beat | $12.66MBeat | — |
| SSTI | SoundThinking, Inc. | -0.37Miss | $23.89MMiss | — |
| MOB | Mobilicom Limited | -0.53N/A | $1.73MMiss | — |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | -0.2Miss | $9.24MBeat | — |
| CVU | CPI Aerostructures, Inc. | 0.05Miss | $17.58MMiss | — |
| PEW | GrabAGun Digital Holdings Inc. | -0.06Beat | $23.22MBeat | — |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | -0.21Miss | $11.98MMiss | — |
| MDXH | MDxHealth SA | -0.18Miss | $27.21MBeat | — |
| GRSD | Grandstand Limited | -0.13Miss | $37.76MBeat | — |
| SER | Serina Therapeutics, Inc. | -0.55Miss | —N/A | — |
| MNOV | MediciNova, Inc. | -0.05Beat | $459.00KBeat | — |
| HIT | Health In Tech, Inc. | -0.04Miss | $8.10MBeat | — |
| CNVS | Cineverse Corp. | -0.28Miss | $30.59MBeat | — |
| IDN | Intellicheck, Inc. | 0.03Inline | $5.94MBeat | — |
| FLZH | Flash Sports & Media Holdings, Inc. | -0.91N/A | $44.00MN/A | — |
| BOF | BranchOut Food Inc. | -0.18Beat | $4.46MBeat | — |
| EXOZ | eXoZymes Inc. | -0.33N/A | —N/A | — |
| TPCS | TechPrecision Corporation | -0.02N/A | $9.10MN/A | — |
| EDSA | Edesa Biotech, Inc. | -0.6Miss | —N/A | — |
| TIL | Instil Bio, Inc. | -0.63Miss | —N/A | — |
| SRTS | Sensus Healthcare, Inc. | -0.18Miss | $2.29MMiss | — |
| LSF | Laird Superfood, Inc. | 0.06Beat | $41.30MBeat | — |
| ATHR | Aether Holdings, Inc. | -0.11Beat | $328.70KMiss | — |
| XOS | Xos, Inc. | -0.55Miss | $4.74MMiss | — |
| ELUT | Elutia, Inc. | -0.17Miss | $2.43MMiss | — |
| PETS | PetMed Express, Inc. | -0.28Miss | $41.02MBeat | — |
| HGBL | Heritage Global Inc. | 0.06Beat | $12.27MMiss | — |
| SRXH | SRX Global Inc. | -0.36N/A | $2.39MN/A | — |
| NXXT | NextNRG, Inc. | -0.04Beat | $27.75MBeat | — |
| WKHS | Workhorse Group, Inc. | -1.86Miss | $3.56MMiss | — |
| BCHT | Birchtech Corp. | -0.11Miss | $3.80MMiss | — |
| VTSI | VirTra, Inc. | -0.02Beat | $5.76MBeat | — |
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | -1.42Miss | $191.31MMiss | — |
| ESLA | Estrella Immunopharma, Inc. | -0.05Beat | —N/A | — |
| LFT | Lument Finance Trust, Inc. | -0.1Miss | $19.09MBeat | — |
| KYNB | Kyntra Bio, Inc. | -4.68Miss | $-1.50MMiss | — |
| BEAT | Heartbeam, Inc. | -0.1Inline | $100.00KBeat | — |
| AVX | Avax One Technology Ltd. | -1.2Beat | $2.82MInline | — |
| DARE | Dare Bioscience, Inc. | -0.2Beat | $187.55KBeat | — |
| TPST | Tempest Therapeutics, Inc. | -0.34Miss | —N/A | — |
| MDBH | MDB Capital Holdings, LLC | -0.89N/A | $1.31MN/A | — |
| SMSI | Smith Micro Software, Inc. | -0.22Beat | $4.34MMiss | — |
| FRTT | Fort Technology Inc. | -0.09N/A | —N/A | — |
| FFAI | Faraday Future Intelligent Electric Inc. | -15.64Beat | $836.00KMiss | — |
| BLIN | Bridgeline Digital, Inc. | -0.04Miss | $3.92MMiss | — |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. | -1.19Beat | $1.70MMiss | — |
| OXBR | Oxbridge Re Holdings Limited | 0.02Miss | $940.00KMiss | — |
| SDST | Stardust Power Inc. | -0.35Beat | —N/A | — |
| TNON | Tenon Medical, Inc. | -12.35Miss | $1.28MMiss | — |
| CODX | Co-Diagnostics, Inc. | -1.46Beat | $166.13KBeat | — |
| VNRX | VolitionRX Limited | -0.78Miss | $398.66KMiss | — |
| BGMS | Bio Green Med Solution, Inc. | -0.08N/A | $336.00KN/A | — |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics, Inc. | -1.14Beat | —N/A | — |
| YCBD | cbdMD, Inc. | -0.11Miss | $5.55MMiss | — |
| CWD | CaliberCos Inc. | -0.39Miss | $4.19MBeat | — |
| XELB | Xcel Brands, Inc | -0.4Miss | $1.10MMiss | — |
| BKYI | BIO-key International, Inc. | -0.56Beat | $1.92MBeat | — |
| CLDI | Calidi Biotherapeutics, Inc. | -2.94N/A | —N/A | — |
| AEMD | Aethlon Medical, Inc. | -4.02Beat | —N/A | — |
| RKDA | Arcadia Biosciences, Inc. | -0.38Beat | $1.44MMiss | — |
| IMCC | IM Cannabis Corp. | -0.34N/A | $5.48MN/A | — |
| KPET | KPET Ultra Paceline Corporation | 0.06N/A | —N/A | — |
Session
Time not supplied
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| YETI | YETI Holdings, Inc. | 0.55Beat | —N/A | — |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | 0.21Beat | —N/A | — |
| WWW | Wolverine World Wide, Inc. | 0.4Beat | —N/A | — |
| CTGO | Contango Silver & Gold Inc. | 0.14Beat | —N/A | — |
| ENHA | Enhanced Group Inc. | -0.44Miss | $2.90KMiss | — |
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | -1.32Beat | —N/A | — |
| KLC | KinderCare Learning Companies, Inc. | 0.08Miss | —N/A | — |
| RCMT | RCM Technologies, Inc. | 0.68Beat | —N/A | — |
| ILLR | Triller Group Inc. | -1.42N/A | —N/A | — |
| CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | 0.04Beat | —N/A | — |