Earnings Calendar
Thursday, November 13, 2025
U.S. earnings releases by market session.
Session
Pre-market
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| DIS | Walt Disney Company (The) | 1.11Beat | $22.46BMiss | — |
| BN | Brookfield Corporation | 0.63Beat | $18.92BBeat | — |
| JD | JD.com, Inc. | 0.44Beat | $42.00BMiss | — |
| BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. | 0.06N/A | $3.11BN/A | — |
| ELPC | Companhia Paranaense de Energia (COPEL) | 0.11Miss | $1.28BBeat | — |
| DDS | Dillard's, Inc. | 8.31Beat | $1.49BBeat | — |
| BILI | Bilibili Inc. | 0.15Beat | $1.08BMiss | — |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | -0.06Miss | $52.44MMiss | — |
| NICE | NICE Ltd | 2.67Beat | $732.00MMiss | — |
| AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | 0.11Beat | $2.43BBeat | — |
| ONDS | Ondas Inc | -0.06Miss | $10.10MBeat | — |
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | 0.28Beat | $437.61MBeat | — |
| SKE | Skeena Resources Limited | -0.09Miss | —N/A | — |
| INTR | Inter & Co. Inc. | 0.14Inline | $715.29MBeat | — |
| NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 0.03Miss | $1.05BBeat | — |
| ALMS | Alumis Inc. | -1.06Miss | $2.07MMiss | — |
| KOD | Kodiak Sciences Inc | -1.16Miss | —N/A | — |
| NESR | National Energy Services Reunited Corp | 0.16Beat | $295.31MMiss | — |
| SOC | Sable Offshore Corp. | -1.11Miss | $1.00MMiss | — |
| XNET | Xunlei Limited | 0.07N/A | $125.93MN/A | — |
| POET | POET Technologies Inc. | -0.11Miss | $298.43KMiss | — |
| SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 2.61Beat | $733.50MBeat | — |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | -0.02Inline | $69.25MBeat | — |
| LAC | Lithium Americas Corp. | -0.02Beat | —N/A | — |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | 0.55Beat | $947.08MBeat | — |
| SPH | Suburban Propane Partners, L.P. | -0.62Miss | $211.38MMiss | — |
| JBIO | Jade Biosciences, Inc. | -0.48Beat | —N/A | — |
| NAK | Northern Dynasty Minerals, Ltd. | -0.02Miss | $194.14KBeat | — |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | -0.33Beat | —N/A | — |
| EPC | Edgewell Personal Care | 0.68Miss | $537.20MBeat | — |
| BLDP | Ballard Power Systems, Inc. | -0.09Beat | $32.50MBeat | — |
| PBT | Permian Basin Royalty Trust | 0.15N/A | $7.27MN/A | — |
| AEBI | Aebi Schmidt Holding AG | 0.02Miss | $471.32MMiss | — |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | -0.58Beat | $1.49BBeat | — |
| ABUS | Arbutus Biopharma Corporation | -0.04Beat | $529.00KMiss | — |
| BETR | Better Home & Finance Holding Company | -2.14Miss | $44.24MBeat | — |
| MGTX | MeiraGTx Holdings plc | -0.62Miss | $410.00KMiss | — |
| NB | NioCorp Developments Ltd. | -0.11Miss | —N/A | — |
| DC | Dakota Gold Corp. | -0.09Miss | —N/A | — |
| SSYS | Stratasys, Ltd. | -0.05Beat | $136.97MMiss | — |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | -3.33Miss | —N/A | — |
| HZO | MarineMax, Inc. | -0.04Beat | $552.15MBeat | — |
| MTA | Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0.01Beat | $3.96MMiss | — |
| PSFE | Paysafe Limited | 0.61Inline | $433.81MMiss | — |
| ZURA | Zura Bio Limited | -0.21Miss | —N/A | — |
| NEXN | Nexxen International Ltd. | 0.14Inline | $94.79MMiss | — |
| AURA | Aura Biosciences, Inc. | -0.4Beat | —N/A | — |
| IPSC | Century Therapeutics, Inc. | -0.32Beat | —N/A | — |
| NGNE | Neurogene Inc. | -0.99Beat | —N/A | — |
| CDZI | Cadiz, Inc. | -0.1Miss | $4.15MMiss | — |
| OPTX | Syntec Optics Holdings, Inc. | -0.04N/A | $6.95MN/A | — |
| CADL | Candel Therapeutics, Inc. | -0.21Miss | —N/A | — |
| BOC | Boston Omaha Corporation | -0.08Miss | $28.73MMiss | — |
| MNPR | Monopar Therapeutics Inc. | -0.48Miss | —N/A | — |
| AZ | A2Z Cust2Mate Solutions Corp. | -0.07N/A | $1.55MMiss | — |
| SHIP | Seanergy Maritime Holdings Corp. | 0.62Beat | $46.99MMiss | — |
| HELP | Cybin Inc. | -1.39Miss | —N/A | — |
| NUAI | New Era Energy & Digital, Inc. | -0.2N/A | $159.41KN/A | — |
| SNFCA | Security National Financial Corporation | 0.31N/A | $2.50MN/A | — |
| ECC | Eagle Point Credit Company Inc. | 0.24Inline | $52.02MBeat | — |
| FENC | Fennec Pharmaceuticals Inc. | -0.02Beat | $12.46MMiss | — |
| ELTX | Elicio Therapeutics, Inc. | -0.6Beat | —N/A | — |
| LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc. | 0.42Beat | $10.80MMiss | — |
| SJT | San Juan Basin Royalty Trust | 0N/A | $385N/A | — |
| SGMT | Sagimet Biosciences Inc. | -0.4Beat | —N/A | — |
| GRAF | Graf Global Corp. | 0.06N/A | —N/A | — |
| SMID | Smith-Midland Corporation | 0.54N/A | $21.45MN/A | — |
| ONEW | OneWater Marine Inc. | 0Miss | $460.13MBeat | — |
| PLX | Protalix BioTherapeutics, Inc. | 0.03Miss | $17.85MBeat | — |
| CHCI | Comstock Holding Companies, Inc. | 0.05N/A | $13.32MN/A | — |
| USGO | U.S. GoldMining Inc. | -0.22N/A | —N/A | — |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. | -0.09Inline | —N/A | — |
| FATE | Fate Therapeutics, Inc. | -0.27Beat | $1.74MBeat | — |
| ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc. | 0Beat | —N/A | — |
| EQ | Equillium, Inc. | -0.06Beat | —N/A | — |
| GAMB | Gambling.com Group Limited | 0.26Beat | $38.98MMiss | — |
| ATLX | Atlas Lithium Corporation | -0.35Beat | —N/A | — |
| REKR | Rekor Systems, Inc. | -0.03Beat | $14.19MMiss | — |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. | -0.75Beat | —N/A | — |
| IMUX | Immunic, Inc. | -0.13Beat | —N/A | — |
| FURY | Fury Gold Mines Limited | -0.02N/A | —N/A | — |
| VANI | Vivani Medical, Inc. | -0.11Beat | —N/A | — |
| NOEM | CO2 Energy Transition Corp. | 0.05N/A | —N/A | — |
| SUNS | Sunrise Realty Trust, Inc. | 0.29Inline | $6.25MMiss | — |
| TTRX | Turn Therapeutics Inc. | -0.07N/A | —N/A | — |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | -0.6Beat | —N/A | — |
| BTCS | BTCS Inc. | -0.15Miss | $4.94MBeat | — |
| COEP | Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. | -0.58N/A | $237.44KN/A | — |
| EIC | Eagle Point Income Company Inc. | 0.39Beat | $16.18MN/A | — |
| EXOZ | eXoZymes Inc. | -0.27N/A | —N/A | — |
| BATL | Battalion Oil Corporation | -0.96N/A | $43.39MN/A | — |
| BTM | Bitcoin Depot Inc. | 0.08Beat | $162.48MBeat | — |
| ODYS | Odysight.ai Inc. | -0.27Miss | $149.00KMiss | — |
| RSSS | Research Solutions, Inc | 0.02Beat | $12.31MBeat | — |
| VGAS | Verde Clean Fuels, Inc. | -0.06N/A | —N/A | — |
| CLNN | Clene Inc. | -0.85Miss | $15.00KMiss | — |
| PTHS | Pelthos Therapeutics Inc. | -5.3Miss | $7.41MMiss | — |
| ACRV | Acrivon Therapeutics, Inc. | -0.47Beat | —N/A | — |
| CPBI | Central Plains Bancshares, Inc. | 0.23N/A | $5.17MN/A | — |
| PDSB | PDS Biotechnology Corporation | -0.19Beat | —N/A | — |
| CING | Cingulate Inc. | -1.35Miss | —N/A | — |
| PAVM | PAVmed Inc. | -0.29Miss | $5.00KMiss | — |
| NSTS | NSTS Bancorp, Inc. | 0.01N/A | $3.32MN/A | — |
| ACTU | Actuate Therapeutics, Inc. | -0.25Beat | —N/A | — |
| CRT | Cross Timbers Royalty Trust | 0.08N/A | $2.77MN/A | — |
| ZONE | CleanCore Solutions Inc. | -0.49N/A | $904.70KN/A | — |
| ELBM | Electra Battery Materials Corporation | -0.2Miss | —N/A | — |
| WFCF | Where Food Comes From, Inc. | 0.22N/A | $7.01MN/A | — |
| EDRY | EuroDry Ltd. | -0.23Miss | $14.39MMiss | — |
| GRCE | Grace Therapeutics, Inc. | -0.15Miss | —N/A | — |
| TIL | Instil Bio, Inc. | -2.01Miss | —N/A | — |
| BWEN | Broadwind, Inc. | 0.04Beat | $44.24MBeat | — |
| DRIO | DarioHealth Corp. | -2.96Beat | $5.01MMiss | — |
| ZTEK | Zentek Ltd. | -0.02N/A | $4.45KN/A | — |
| BRAG | Bragg Gaming Group Inc. | -0.11Miss | $31.39MBeat | — |
| XLO | Xilio Therapeutics, Inc. | -0.03Inline | $19.07MBeat | — |
| LGL | LGL Group, Inc. (The) | 0.14N/A | $661.00KN/A | — |
| ATCH | AtlasClear Holdings, Inc. | -0.01N/A | $4.25MN/A | — |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals, Inc. | -1.18Inline | —N/A | — |
| IPWR | Ideal Power Inc. | -0.32Miss | $24.45KBeat | — |
| CVU | CPI Aerostructures, Inc. | 0.09N/A | $19.27MN/A | — |
| JG | Aurora Mobile Limited | 0N/A | $12.76MBeat | — |
| RMCO | Royalty Management Holding Corporation | -0.01Miss | $1.30MBeat | — |
| SPCB | SuperCom, Ltd. | 0.39Beat | $6.22MMiss | — |
| GOCO | GoHealth, Inc. | -0.19Beat | $34.19MMiss | — |
| PRT | PermRock Royalty Trust | 0.09N/A | $1.26MN/A | — |
| SNTI | Senti Biosciences, Inc. | -0.69Miss | —N/A | — |
| STRR | Star Equity Holdings, Inc. | 0.02Miss | $47.96MMiss | — |
| BCG | Binah Capital Group, Inc. | 0.08N/A | $44.78MN/A | — |
| FMST | Foremost Clean Energy Ltd. | -0.15N/A | —N/A | — |
| TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. | -0.59Beat | —N/A | — |
| SER | Serina Therapeutics, Inc. | -0.45Beat | —N/A | — |
| MLSS | Milestone Scientific, Inc. | -0.01Beat | $2.36MBeat | — |
| ELSE | Electro-Sensors, Inc. | 0.06N/A | $2.75MN/A | — |
| MRKR | Marker Therapeutics, Inc. | -0.12Beat | $1.23MBeat | — |
| GRNQ | Greenpro Capital Corp. | -0.07N/A | $393.23KN/A | — |
| LIQT | LiqTech International, Inc. | -0.15Beat | $3.81MMiss | — |
| GREE | Greenidge Generation Holdings Inc. | 0.75Beat | $15.22MBeat | — |
| RAIN | Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | -0.29N/A | —N/A | — |
| FENG | Phoenix New Media Limited | -0.06N/A | $28.22MN/A | — |
| PIII | P3 Health Partners Inc. | -9.67Miss | $345.25MMiss | — |
| NIXX | Nixxy, Inc. | -0.07N/A | $31.91MN/A | — |
| KTTA | Pasithea Therapeutics Corp. | -0.41N/A | —N/A | — |
| PMNT | Perfect Moment Ltd. | -0.06N/A | $4.76MN/A | — |
| CDT | CDT Equity Inc. | -13.16N/A | —N/A | — |
| CSAI | Cloudastructure, Inc. | -0.13Miss | $1.45MBeat | — |
| MYSE | Myseum.AI, Inc. | -0.28N/A | $328N/A | — |
| PHIO | Phio Pharmaceuticals Corp. | -0.44Beat | —N/A | — |
| CREG | Smart Powerr Corp. | -0.08N/A | $90.82KN/A | — |
| WVVI | Willamette Valley Vineyards, Inc. | -0.33N/A | $8.35MN/A | — |
| AIMD | Ainos, Inc. | -0.64N/A | $2.17KN/A | — |
| MBRX | Moleculin Biotech, Inc. | -0.13Beat | —N/A | — |
| GXAI | Gaxos.ai Inc. | -0.14N/A | $498.27KN/A | — |
| CISO | CISO Global, Inc. | -0.05N/A | $6.46MN/A | — |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. | -0.05Beat | $1.57MMiss | — |
| BTOC | Armlogi Holding Corp. | -0.15Miss | $49.47MMiss | — |
| CLRB | Cellectar Biosciences, Inc. | -1.41Beat | —N/A | — |
| RVPH | Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -0.06Beat | —N/A | — |
| IMNN | Imunon, Inc. | -1.16Beat | —N/A | — |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology Ltd. | -0.02N/A | $13.81MN/A | — |
| WKSP | Worksport, Ltd. | -0.75Miss | $5.01MMiss | — |
| LIMN | Liminatus Pharma, Inc. | -0.07N/A | —N/A | — |
| MARPS | Marine Petroleum Trust | 0.07N/A | $223.40KN/A | — |
| SILO | Silo Pharma, Inc. | -0.12N/A | $18.02KN/A | — |
| AMS | American Shared Hospital Services | 0Inline | $7.17MMiss | — |
| MTR | Mesa Royalty Trust | 0.05N/A | $150.15KN/A | — |
| NCNA | NuCana plc | -0.1Beat | —N/A | — |
| XPON | Expion360 Inc. | 0.1Beat | $2.39MMiss | — |
| YHGJ | Yunhong Green CTI Ltd. | -0.31N/A | $2.95MN/A | — |
| LUCY | Innovative Eyewear, Inc. | -0.38Beat | $668.13KMiss | — |
| SNYR | Synergy CHC Corp. | 0.01Inline | $8.01MMiss | — |
| ASTC | Astrotech Corporation | -2.07N/A | $297.00KN/A | — |
| TWAV | TaoWeave, Inc. | -0.74N/A | $601.00KN/A | — |
| SMTK | SmartKem, Inc. | -0.45N/A | $81.00KN/A | — |
| SHPH | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -1.05N/A | —N/A | — |
| HCTI | Healthcare Triangle, Inc. | -0.42Miss | $3.49MN/A | — |
| SBFM | Sunshine Biopharma Inc. | -0.19Miss | $9.42MMiss | — |
| SXTP | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. | -0.66Beat | $437.60KBeat | — |
| SOAR | Volato Group, Inc. | 0.45N/A | $381.00KN/A | — |
| OLOX | Olenox Industries Inc. | -0.96N/A | $1.05MN/A | — |
| NXTS | Nexentis Technologies Inc. | -8.29N/A | $2.00KN/A | — |
| ITP | IT Tech Packaging, Inc. | -0.11N/A | $25.60MN/A | — |
| VTAK | Catheter Precision, Inc. | -1.7Beat | $226.00KMiss | — |
| CLDI | Calidi Biotherapeutics, Inc. | -2.21Miss | —N/A | — |
| ATPC | Agape ATP Corporation | -0.01N/A | $370.59KN/A | — |
| ADIL | Adial Pharmaceuticals, Inc | -0.08Beat | —N/A | — |
| IMCC | IM Cannabis Corp. | -0.54Miss | $9.93MMiss | — |
| GCTK | GlucoTrack, Inc. | -4.64N/A | —N/A | — |
| ONCO | Onconetix, Inc. | -6.25N/A | $303.65KN/A | — |
| BGMS | Bio Green Med Solution, Inc. | -1.31Beat | $81.00KBeat | — |
| NEXM | NexMetals Mining Corp. | -0.54Miss | —N/A | — |
Session
After close
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd. | 0.17Beat | $4.00BBeat | — |
| BAP | Credicorp Ltd. | 6.17Beat | $1.53BMiss | — |
| STN | Stantec Inc | 1.11Inline | $1.53BMiss | — |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. | 0.34Beat | $156.37MBeat | — |
| SOBO | South Bow Corporation | 0.47Beat | $263.51MMiss | — |
| STUB | StubHub Holdings, Inc. | -0.6Beat | $468.11MBeat | — |
| TMC | TMC the metals company Inc. | -0.14Miss | —N/A | — |
| GLOB | Globant S.A. | 1.22Beat | $617.14MBeat | — |
| TRVI | Trevi Therapeutics, Inc. | -0.08Beat | —N/A | — |
| EZPW | EZCORP, Inc. | 0.34Beat | $336.81MMiss | — |
| RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | -0.16Miss | $3.22MMiss | — |
| PGEN | Precigen, Inc. | -0.11Miss | $2.92MMiss | — |
| JCAP | Jefferson Capital, Inc. | 0.74Beat | $150.84MMiss | — |
| EVLV | Evolv Technologies Holdings, Inc. | -0.01Beat | $42.85MBeat | — |
| NMAX | Newsmax, Inc. | -0.04Beat | $45.27MBeat | — |
| OMER | Omeros Corporation | -0.19Beat | —N/A | — |
| TBN | Tamboran Resources Corporation | -0.47Miss | —N/A | — |
| RLMD | Relmada Therapeutics, Inc. | -0.3Miss | —N/A | — |
| VINP | Vinci Compass Investments Ltd. | 0.2Miss | $66.53MBeat | — |
| BZH | Beazer Homes USA, Inc. | 1.07Beat | $791.90MBeat | — |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | -0.47Miss | $165.14KMiss | — |
| INV | Innventure, Inc. | -0.51Miss | $534.00KMiss | — |
| TSSI | TSS, Inc. | -0.06N/A | $41.88MBeat | — |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | -0.25Beat | $76.54MBeat | — |
| NPWR | NET Power Inc. | 5.84Beat | —N/A | — |
| TOI | The Oncology Institute, Inc. | -0.14Miss | $136.56MMiss | — |
| STRZ | Starz Entertainment Corp. | -2.85Miss | $320.90MMiss | — |
| CV | CapsoVision, Inc. | -0.17Miss | $3.54MMiss | — |
| TLSI | TriSalus Life Sciences, Inc. | -0.96Miss | $11.57MMiss | — |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | -0.14Inline | $11.87MMiss | — |
| DGXX | Digi Power X Inc. | -0.03Beat | $8.15MMiss | — |
| SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | -1.09Beat | $365.00KMiss | — |
| AIRJ | AirJoule Technologies Corporation | -0.07Beat | $-974.50KN/A | — |
| PROF | Profound Medical Corp. | -0.26Beat | $5.23MMiss | — |
| VUZI | Vuzix Corporation | -0.09Beat | $1.16MMiss | — |
| SHIM | Shimmick Corporation | -0.04Beat | $141.92MBeat | — |
| SPRO | Spero Therapeutics, Inc. | -0.13Beat | $3.05MMiss | — |
| ICG | Intchains Group Limited | 0.17Beat | $1.28MMiss | — |
| OWLT | Owlet, Inc. | -0.04Beat | $31.99MBeat | — |
| LGCY | Legacy Education Inc. | 0.16Beat | $19.40MBeat | — |
| ACOG | Alpha Cognition Inc. | -0.3Beat | $2.84MMiss | — |
| TRAK | ReposiTrak, Inc. | 0.09Inline | $5.97MMiss | — |
| NYXH | Nyxoah SA | -0.74Miss | $2.31MMiss | — |
| HYPR | Hyperfine, Inc. | -0.11Miss | $3.44MMiss | — |
| CBUS | Cibus, Inc. | -0.44Miss | $615.00KMiss | — |
| QMCO | Quantum Corporation | -0.56Miss | $62.72MMiss | — |
| AREN | The Arena Group Holdings, Inc. | 0.14Beat | $29.76MMiss | — |
| BHST | BioHarvest Sciences Inc. | -0.14Inline | $9.07MMiss | — |
| FLNT | Fluent, Inc. | -0.25Miss | $47.03MMiss | — |
| PEW | GrabAGun Digital Holdings Inc. | -0.12Miss | $22.27MMiss | — |
| FTLF | FitLife Brands, Inc. | 0.19Miss | $23.48MMiss | — |
| SERA | Sera Prognostics, Inc. | -0.16Beat | $16.00KMiss | — |
| MCHX | Marchex, Inc. | -0.02Miss | $11.51MBeat | — |
| ICCC | ImmuCell Corporation | -0.02N/A | $5.51MN/A | — |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | -0.51Beat | —N/A | — |
| GAME | GameSquare Holdings, Inc. | -0.03Inline | $11.32MMiss | — |
| CLPR | Clipper Realty Inc. | 0.13Beat | $37.70MMiss | — |
| GROV | Grove Collaborative Holdings, Inc. | -0.08Beat | $43.73MBeat | — |
| MLCI | Mount Logan Capital Inc. | -1.64Miss | $27.37MBeat | — |
| WYY | WidePoint Corporation | -0.06Miss | $36.13MMiss | — |
| HYPD | Hyperion DeFi, Inc. | 0.05Beat | $302.51KMiss | — |
| RNXT | RenovoRx, Inc. | -0.08Inline | $266.00KMiss | — |
| NSYS | Nortech Systems Incorporated | -0.05N/A | $30.48MN/A | — |
| MDBH | MDB Capital Holdings, LLC | -0.46N/A | $1.25MN/A | — |
| BCHT | Birchtech Corp. | 0.01Beat | —N/A | — |
| CTSO | Cytosorbents Corporation | -0.04Beat | $9.48MBeat | — |
| TPCS | TechPrecision Corporation | 0.08N/A | $9.09MN/A | — |
| BEAT | Heartbeam, Inc. | -0.15Beat | —N/A | — |
| DARE | Dare Bioscience, Inc. | -0.28Beat | $2.26KMiss | — |
| PPSI | Pioneer Power Solutions, Inc. | -0.16Inline | $6.89MBeat | — |
| GWH | ESS Tech, Inc. | -0.73Beat | $214.00KBeat | — |
| SDST | Stardust Power Inc. | -0.53Miss | —N/A | — |
| TELA | TELA Bio, Inc. | -0.19Miss | $20.69MMiss | — |
| FLUX | Flux Power Holdings, Inc. | -0.14Miss | $13.18MMiss | — |
| AYTU | Aytu BioPharma, Inc. | -0.08Miss | $13.89MBeat | — |
| VNRX | VolitionRX Limited | -0.04Inline | $627.28KMiss | — |
| VTGN | VistaGen Therapeutics, Inc. | -0.54Miss | $258.00KBeat | — |
| XOS | Xos, Inc. | 0.22Beat | $16.50MBeat | — |
| ICU | SeaStar Medical Holding Corporation | -0.13Beat | $183.00KMiss | — |
| BNGO | Bionano Genomics, Inc. | -1.59Beat | $7.37MMiss | — |
| ORGN | Origin Materials, Inc. | -0.11Miss | $4.66MMiss | — |
| BCAB | BioAtla, Inc. | -0.27Beat | —N/A | — |
| TNON | Tenon Medical, Inc. | -0.4Miss | $1.17MMiss | — |
| CWD | CaliberCos Inc. | -1.7Miss | $11.30MBeat | — |
| ATER | Aterian, Inc. | -0.28Beat | $19.02MBeat | — |
| AKTX | Akari Therapeutics Plc | 0Beat | —N/A | — |
| CODX | Co-Diagnostics, Inc. | -0.16Beat | $145.38KBeat | — |
| SLE | Super League Enterprise, Inc. | -2.3Beat | $2.42MMiss | — |
| NWTG | Newton Golf Company, Inc. | -0.34Miss | $2.58MBeat | — |
| ZSPC | zSpace, Inc. | -0.26Miss | $8.79MBeat | — |
| GOVX | GeoVax Labs, Inc. | -0.31Miss | —N/A | — |
| NVVE | Nuvve Holding Corp. | -0.24N/A | $1.60MN/A | — |
Session
Time not supplied
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 2.17Beat | $6.80BBeat | — |
| SPMC | Sound Point Meridian Capital, Inc. | 0.54Miss | —N/A | — |
| CTGO | Contango Silver & Gold Inc. | 2.01Beat | —N/A | — |
| FOSL | Fossil Group, Inc. | -0.63N/A | —N/A | — |
| POCI | Precision Optics Corporation, Inc. | -0.21N/A | —N/A | — |
| LHAI | Linkhome Holdings Inc. | 0N/A | —N/A | — |
| TRAW | Traws Pharma, Inc. | -0.34N/A | —N/A | — |
| GGRP | The Glimpse Group, Inc. | -0.06N/A | —N/A | — |
| GRML | Greenland Mines Ltd | -0.05N/A | —N/A | — |