Earnings Calendar
Tuesday, November 11, 2025
U.S. earnings releases by market session.
Session
Pre-market
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| SONY | Sony Group Corporation | 0.35Beat | $20.71BMiss | — |
| SE | Sea Limited | 0.59Miss | $5.99BMiss | — |
| AU | AngloGold Ashanti PLC | 1.32Miss | $2.42BMiss | — |
| NBIS | Nebius Group N.V. | -0.39Beat | $146.10MMiss | — |
| PHI | PLDT Inc. | 0.67Miss | $924.76MMiss | — |
| HSAI | Hesai Group | 0.25Beat | $111.71MMiss | — |
| PVLA | Palvella Therapeutics, Inc. | -1.03Miss | —N/A | — |
| IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | 0.33Beat | $201.21MMiss | — |
| BAK | Braskem S.A. | -0.02Beat | $3.24BMiss | — |
| BWAY | Brainsway Ltd. | 0.08Miss | $13.51MMiss | — |
| DAVA | Endava plc | 0.04Miss | $239.75MBeat | — |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | 0.02Miss | $85.48MMiss | — |
| ZENA | ZenaTech, Inc. | -0.25Miss | $3.12MBeat | — |
| SLSN | Solesence, Inc. | -0.02N/A | $14.60MN/A | — |
| PODC | PodcastOne, Inc. | -0.04Beat | $15.16MBeat | — |
| GGR | Gogoro Inc. | -1.01N/A | $77.65MN/A | — |
| MGX | Metagenomi Therapeutics, Inc. | -0.55Beat | $8.66MBeat | — |
| ACCS | ACCESS Newswire Inc. | 0.16Beat | $5.72MBeat | — |
| USEA | United Maritime Corporation | 0.17Beat | $10.97MBeat | — |
| GP | GreenPower Motor Company Inc. | -1.18Beat | $2.46MMiss | — |
| EMPD | Empery Digital Inc. | -0.57N/A | $198.30KN/A | — |
Session
After close
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| ALC | Alcon Inc. | 0.79Beat | $2.61BMiss | — |
| OKLO | Oklo Inc. | -0.2Miss | —N/A | — |
| CAE | CAE Inc | 0.17Beat | $886.62MMiss | — |
| DOX | Amdocs Limited | 1.62Inline | $1.15BBeat | — |
| ORLA | Orla Mining Ltd. | 0.21Beat | $274.97MMiss | — |
| AGRO | Adecoagro S.A. | 0.26Beat | $304.21MMiss | — |
| LPTH | LightPath Technologies, Inc. | -0.05Beat | $15.06MBeat | — |
| BRCB | Black Rock Coffee Bar, Inc. | -0.05Beat | $51.47MMiss | — |
| AII | American Integrity Insurance Group, Inc. | 0.71Beat | $62.03MBeat | — |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp. | -0.08Inline | $759.00KMiss | — |
| SI | Shoulder Innovations, Inc. | -0.48Miss | $11.76MMiss | — |
| SMWB | Similarweb Ltd. | 0Beat | $71.79MMiss | — |
| QUIK | QuickLogic Corporation | -0.24Beat | $2.03MMiss | — |
| MVIS | Microvision, Inc. | -0.05Inline | $241.00KMiss | — |
| STXS | Stereotaxis, Inc. | -0.03Beat | $7.46MMiss | — |
| PAL | Proficient Auto Logistics, Inc. | -0.02Miss | $114.29MBeat | — |
| EPM | Evolution Petroleum Corporation, Inc. | 0Miss | $21.29MMiss | — |
| UPXI | Upexi, Inc. | -0.12Miss | $9.24MMiss | — |
| ROLR | High Roller Technologies, Inc. | 0.07N/A | $6.28MN/A | — |
| SPRU | Spruce Power Holding Corporation | -0.04N/A | $30.73MBeat | — |
| MDAI | Spectral AI, Inc. | -0.13Miss | $3.79MMiss | — |
| PXLW | Pixelworks, Inc. | -0.79Miss | $8.77MMiss | — |
| FTHM | Fathom Holdings Inc. | -0.15Miss | $115.31MBeat | — |
| IRIX | IRIDEX Corporation | -0.09Miss | $12.48MMiss | — |
| INTZ | Intrusion Inc. | -0.1Inline | $1.97MMiss | — |
| NXGL | NexGel, Inc | -0.08Beat | $2.93MMiss | — |
Session
Time not supplied
No earnings scheduled for this session.