Earnings Calendar
Monday, May 13, 2024
U.S. earnings releases by market session.
Session
Pre-market
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| ALC | Alcon Inc. | 0.78Beat | $2.46BMiss | — |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | 0.14Beat | $935.74MBeat | — |
| OKLO | Oklo Inc. | -4.79N/A | —N/A | — |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. | -2.84Miss | $431.00KMiss | — |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | -0.11Miss | $2.46MMiss | — |
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | -0.64Miss | —N/A | — |
| CNTA | Centessa Pharmaceuticals plc | -0.38Beat | —N/A | — |
| TERN | Terns Pharmaceuticals, Inc. | -0.3Beat | —N/A | — |
| PACS | PACS Group, Inc. | 0.38Beat | $934.72MBeat | — |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | -0.16Beat | $93.99MMiss | — |
| SA | Seabridge Gold, Inc. | -0.07Miss | —N/A | — |
| LQDA | Liquidia Corporation | -0.54Miss | $2.97MMiss | — |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | 0.01Miss | $119.51MBeat | — |
| IAUX | i-80 Gold Corp. | -0.07Miss | $8.38MMiss | — |
| URGN | UroGen Pharma Ltd. | -0.97Miss | $18.78MMiss | — |
| BUR | Burford Capital Limited | -0.14Miss | $37.33MMiss | — |
| ANNX | Annexon, Inc. | -0.21Beat | —N/A | — |
| FTRE | Fortrea Holdings Inc. | -0.04Miss | $662.10MMiss | — |
| CMPX | Compass Therapeutics, Inc. | -0.08Beat | —N/A | — |
| GROY | Gold Royalty Corp. | -0.01Beat | $2.89MMiss | — |
| HUYA | HUYA Inc. | 0.04Beat | $207.95MBeat | — |
| DDL | Dingdong (Cayman) Limited | 0Miss | $694.62MBeat | — |
| STRO | Sutro Biopharma, Inc. | -0.95Miss | $13.01MBeat | — |
| FULC | Fulcrum Therapeutics, Inc. | -0.43Beat | —N/A | — |
| CMCL | Caledonia Mining Corporation Plc | 0.27N/A | $36.59MN/A | — |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. | -1.64Miss | $3.89KN/A | — |
| FBRX | Forte Biosciences, Inc. | -0.16Inline | —N/A | — |
| PALI | Palisade Bio, Inc. | -4.59Beat | —N/A | — |
| NPWR | NET Power Inc. | -0.16Beat | —N/A | — |
| AVTX | Avalo Therapeutics, Inc. | -5.98Miss | —N/A | — |
| ISSC | Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.07Miss | $10.74MMiss | — |
| PBFS | Pioneer Bancorp, Inc. | 0.19N/A | $27.35MN/A | — |
| ACIU | AC Immune SA | -0.21Miss | —N/A | — |
| MLP | Maui Land & Pineapple Company, Inc. | -0.07N/A | $2.48MN/A | — |
| OBIO | Orchestra BioMed Holdings, Inc. | -0.38Beat | $620.00KMiss | — |
| MIST | Milestone Pharmaceuticals Inc. | -0.21Beat | —N/A | — |
| LUCD | Lucid Diagnostics Inc. | -0.23Beat | $1.00MMiss | — |
| ESP | Espey Mfg. & Electronics Corp. | 0.4N/A | $8.25MN/A | — |
| DTIL | Precision BioSciences, Inc. | -0.35Beat | $17.58MBeat | — |
| UNCY | Unicycive Therapeutics, Inc. | -0.27Miss | —N/A | — |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. | 0.09Miss | $18.24MBeat | — |
| TNXP | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | -0.18Beat | $2.48MMiss | — |
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | -0.18Miss | —N/A | — |
| VANI | Vivani Medical, Inc. | -0.12Inline | —N/A | — |
| VRCA | Verrica Pharmaceuticals Inc. | -0.44Beat | $3.83MBeat | — |
| PROP | Prairie Operating Co. | -0.8Miss | —N/A | — |
| DWSN | Dawson Geophysical Company | 0.19N/A | $31.58MMiss | — |
| CYPH | Cypherpunk Technologies Inc. | -0.51Beat | —N/A | — |
| TCRX | TScan Therapeutics, Inc. | -0.32Miss | $566.00KMiss | — |
| TRT | Trio-Tech International | 0.02N/A | $10.40MN/A | — |
| SPRB | Spruce Biosciences, Inc. | -0.28Beat | $2.00MBeat | — |
| XGN | Exagen Inc. | -0.19Beat | $14.41MBeat | — |
| PAVM | PAVmed Inc. | -0.99Beat | $1.01MMiss | — |
| NSTS | NSTS Bancorp, Inc. | -0.05N/A | $2.72MN/A | — |
| IBIO | iBio, Inc. | -0.71N/A | —N/A | — |
| BLNE | Beeline Holdings, Inc. | -0.78Miss | $2.41MMiss | — |
| OPHC | OptimumBank Holdings, Inc. | 0.31N/A | $14.70MN/A | — |
| IMA | ImageneBio, Inc. | -0.28Beat | —N/A | — |
| SCLX | Scilex Holding Company | -0.26Miss | $10.88MInline | — |
| ANVS | Annovis Bio, Inc. | -0.72Beat | —N/A | — |
| ATOS | Atossa Therapeutics, Inc. | -0.05Beat | —N/A | — |
| TCBS | Texas Community Bancshares, Inc. | -0.89N/A | $2.14MN/A | — |
| MIRA | MIRA Pharmaceuticals, Inc. | -0.12Miss | —N/A | — |
| TELO | Telomir Pharmaceuticals, Inc. | -0.23N/A | —N/A | — |
| LIVE | Live Ventures Incorporated | -1.04Miss | $118.63MBeat | — |
| MDBH | MDB Capital Holdings, LLC | -0.78N/A | $86.88KN/A | — |
| BOLD | Boundless Bio, Inc. | -12.27Miss | —N/A | — |
| XBP | XBP Global Holdings, Inc. | -0.07N/A | $38.11MN/A | — |
| RAND | Rand Capital Corporation | 0.37N/A | $5.52MN/A | — |
| BRNS | Barinthus Biotherapeutics plc | -0.4Beat | —N/A | — |
| SUUN | PowerBank Corporation | 0.07N/A | $24.07MN/A | — |
| GRNQ | Greenpro Capital Corp. | -0.04N/A | $658.40KN/A | — |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | -0.26N/A | —N/A | — |
| CKX | CKX Lands, Inc. | -0.2N/A | $141.85KN/A | — |
| FENG | Phoenix New Media Limited | -0.3N/A | $21.15MMiss | — |
| COCP | Cocrystal Pharma, Inc. | -0.39Beat | —N/A | — |
| WVVI | Willamette Valley Vineyards, Inc. | -0.22N/A | $8.80MN/A | — |
| AIMD | Ainos, Inc. | -0.57N/A | $20.73KN/A | — |
| IMNN | Imunon, Inc. | -0.52Beat | —N/A | — |
| DTSS | Datasea Intelligent Technology Ltd. | -1.55N/A | $1.38MN/A | — |
| SINT | SiNtx Technologies, Inc. | -0.11Miss | $687.00KMiss | — |
| CALC | CalciMedica, Inc. | -0.43Beat | —N/A | — |
| SILO | Silo Pharma, Inc. | -0.28N/A | $18.03KN/A | — |
| ASTC | Astrotech Corporation | -1.93N/A | $50.00KN/A | — |
| XTLB | XTL Biopharmaceuticals Ltd. | 0.1N/A | —N/A | — |
| ANY | Sphere 3D Corp. | -0.14Beat | $6.95MMiss | — |
| SHPH | Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -0.1N/A | —N/A | — |
| ARTL | Artelo Biosciences, Inc. | -0.78Beat | —N/A | — |
| DCOY | Decoy Therapeutics Inc. | -0.41Beat | —N/A | — |
| CTNT | Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | -0.03Beat | $1.51MMiss | — |
| INHD | Inno Holdings Inc. | -0.05N/A | $183.20KN/A | — |
Session
After close
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| PBR | Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras | 0.75Miss | $23.77BMiss | — |
| AHR | American Healthcare REIT, Inc. | 0.3Miss | $499.53MBeat | — |
| WULF | TeraWulf Inc. | -0.02Miss | $42.43MMiss | — |
| BLTE | Belite Bio, Inc | -0.27Beat | —N/A | — |
| IFS | Intercorp Financial Services Inc. | 0.33Miss | $556.90MBeat | — |
| STNE | StoneCo Ltd. | 0.29Beat | $581.87MMiss | — |
| NATL | NCR Atleos Corporation | 0.29Miss | $1.05BBeat | — |
| TMC | TMC the metals company Inc. | -0.08Miss | —N/A | — |
| CEPU | Central Puerto S.A. | 0.18Beat | $220.29MN/A | — |
| MNR | Mach Natural Resources LP | 0.79Miss | $268.42MBeat | — |
| CAPR | Capricor Therapeutics, Inc. | -0.31Miss | $4.91MMiss | — |
| AGYS | Agilysys, Inc. | 0.19Beat | $62.22MBeat | — |
| LAC | Lithium Americas Corp. | -0.04Inline | —N/A | — |
| HROW | Harrow, Inc. | -0.28Miss | $34.59MMiss | — |
| TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | -0.24Beat | $14.50MBeat | — |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | -0.38Inline | $22.00KBeat | — |
| MITK | Mitek Systems, Inc. | 0.18Miss | $46.97MMiss | — |
| PSFE | Paysafe Limited | 0.45Beat | $417.74MMiss | — |
| SENS | Senseonics Holdings, Inc. | -0.03Inline | $5.05MBeat | — |
| DUOT | Duos Technologies Group, Inc. | -0.38Beat | $1.07MMiss | — |
| VYGR | Voyager Therapeutics, Inc. | -0.2Beat | $19.52MBeat | — |
| KINS | Kingstone Companies, Inc | 0.07Beat | $35.77MMiss | — |
| SND | Smart Sand, Inc. | -0.01Miss | $83.05MBeat | — |
| AP | Ampco-Pittsburgh Corporation | -0.14N/A | $110.22MBeat | — |
| QUIK | QuickLogic Corporation | 0.01Inline | $6.01MMiss | — |
| SHIM | Shimmick Corporation | -1.18Miss | $120.04MMiss | — |
| STXS | Stereotaxis, Inc. | -0.06Beat | $6.88MMiss | — |
| SMTI | Sanara MedTech Inc. | -0.21Miss | $18.54MBeat | — |
| IDN | Intellicheck, Inc. | -0.02Beat | $4.68MBeat | — |
| TKNO | Alpha Teknova, Inc. | -0.2Beat | $9.29MBeat | — |
| RCEL | Avita Medical, Inc. | -0.73Miss | $7.21MMiss | — |
| DERM | Journey Medical Corporation | -0.53Miss | $13.03MMiss | — |
| HYPR | Hyperfine, Inc. | -0.14Inline | $3.29MBeat | — |
| BAER | Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. | -0.55Miss | $5.51MMiss | — |
| HSDT | Solana Company | -3.08Beat | $135.00KBeat | — |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. | -0.75Miss | $33.00KN/A | — |
| INO | Inovio Pharmaceuticals, Inc. | -1.31Miss | —N/A | — |
| SLND | Southland Holdings, Inc. | -0.01Beat | $288.10MBeat | — |
| CVV | CVD Equipment Corporation | -0.22N/A | $4.92MN/A | — |
| BZFD | BuzzFeed, Inc. | -0.72Beat | $37.01MMiss | — |
| ARKR | Ark Restaurants Corp. | -0.4N/A | $42.26MN/A | — |
| VNRX | VolitionRX Limited | -0.1Beat | $171.53KMiss | — |
| SURG | SurgePays, Inc. | 0.07Miss | $31.43MBeat | — |
| PRSO | Peraso Inc. | -1.47Beat | $2.82MBeat | — |
| KITT | Nauticus Robotics, Inc. | -0.23Miss | $464.35KMiss | — |
| NXGL | NexGel, Inc | -0.14Beat | $1.27MBeat | — |
| SHFS | SHF Holdings, Inc. | 0.04N/A | $4.05MN/A | — |
Session
Time not supplied
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| PBR.A | Petroleo Brasileiro S.A.- Petrobras | 0.75Beat | $23.77BMiss | — |
| ABTC | American Bitcoin Corp. | -0.36N/A | —N/A | — |
| JBIO | Jade Biosciences, Inc. | -0.83Miss | —N/A | — |
| AKTS | Aktis Oncology, Inc. | -0.14Miss | —N/A | — |
| LZM | Lifezone Metals Limited | -0.05N/A | —N/A | — |
| TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. | -0.56Miss | —N/A | — |
| EFOI | Energy Focus, Inc. | -0.13N/A | —N/A | — |