Earnings Calendar
Tuesday, February 17, 2026
U.S. earnings releases by market session.
Session
Pre-market
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| MDT | Medtronic plc | 1.36Beat | $9.02BBeat | — |
| CEG | Constellation Energy Corporation | 2.3Beat | $6.07BBeat | — |
| ET | Energy Transfer L.P. | 0.25Miss | $25.32BBeat | — |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | 2.45Beat | $12.48BMiss | — |
| VMC | Vulcan Materials Company | 1.7Miss | $1.91BMiss | — |
| DTE | DTE Energy Company | 1.65Beat | $4.43BBeat | — |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | 4.07Beat | $3.52BMiss | — |
| IHG | Intercontinental Hotels Group | 2.59Beat | $2.67BMiss | — |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 2.76Beat | $4.21BMiss | — |
| GPC | Genuine Parts Company | 1.55Miss | $6.00BMiss | — |
| GMAB | Genmab A/S | 0.05Miss | $1.06BMiss | — |
| SGI | Somnigroup International Inc. | 0.72Inline | $1.87BMiss | — |
| WSO | Watsco, Inc. | 1.68Miss | $1.58BMiss | — |
| WSO.B | Watsco, Inc. | 1.68Miss | $1.58BMiss | — |
| CNH | CNH Industrial N.V. | 0.19Beat | $5.16BBeat | — |
| ALLE | Allegion plc | 1.94Miss | $1.03BMiss | — |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 1.12Miss | $3.36BMiss | — |
| SUN | Sunoco LP | 0.09Miss | $8.60BMiss | — |
| VMI | Valmont Industries, Inc. | 4.92Miss | $1.04BMiss | — |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd. | 0.1Beat | $401.94MBeat | — |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | 1.7Beat | $107.11MBeat | — |
| FLR | Fluor Corporation | 0.33Miss | $4.17BMiss | — |
| LPX | Louisiana-Pacific Corporation | 0.03Beat | $567.00MMiss | — |
| HRI | Herc Holdings Inc. | 2.07Beat | $1.21BMiss | — |
| KRG | Kite Realty Group Trust | 0.51Inline | $198.22MMiss | — |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | 0.87Miss | $506.86MMiss | — |
| KNF | Knife River Corp. | 0.56Beat | $755.10MBeat | — |
| ITRI | Itron, Inc. | 2.46Beat | $571.66MBeat | — |
| WAY | Waystar Holding Corp. | 0.36Beat | $303.54MBeat | — |
| USAC | USA Compression Partners, LP | 0.22Miss | $252.48MMiss | — |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | 3.93Miss | $2.17BMiss | — |
| SUNC | SunocoCorp LLC | 2.12Beat | $8.60BInline | — |
| ETOR | eToro Group Ltd. | 0.71Beat | $226.80MBeat | — |
| NESR | National Energy Services Reunited Corp | 0.32Beat | $398.26MBeat | — |
| HLMN | Hillman Solutions Corp. | 0.1Inline | $365.14MMiss | — |
| NEO | NeoGenomics, Inc. | 0.06Beat | $190.17MBeat | — |
| LGIH | LGI Homes, Inc. | 0.97Beat | $473.97MMiss | — |
| GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0.3Beat | $256.50MBeat | — |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0.7Beat | $172.50MBeat | — |
| ORIC | Oric Pharmaceuticals, Inc. | -0.3Beat | —N/A | — |
| SSII | SS Innovations International Inc. | -0.01N/A | $14.53MN/A | — |
| ARVN | Arvinas, Inc. | -1.1Miss | $9.50MMiss | — |
| SXC | SunCoke Energy, Inc. | 0.12Beat | $480.20MBeat | — |
| CEVA | CEVA, Inc. | 0.18Beat | $31.29MBeat | — |
| PGC | Peapack-Gladstone Financial Corporation | 0.69Beat | $78.20MBeat | — |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd | -0.38Miss | $93.11MMiss | — |
| OEC | Orion S.A. | -0.34Miss | $411.70MBeat | — |
| WSBF | Waterstone Financial, Inc. | 0.44Beat | $31.84MMiss | — |
| ECC | Eagle Point Credit Company Inc. | -0.83Miss | $-12.96MMiss | — |
| MITT | TPG Mortgage Investment Trust, Inc. | 0.25Miss | $22.50MMiss | — |
| SHIP | Seanergy Maritime Holdings Corp. | 0.68Beat | $49.42MBeat | — |
| VENU | Venu Holding Corporation | -0.19Beat | $4.53MMiss | — |
| CRNT | Ceragon Networks Ltd. | 0.02Miss | $82.33MBeat | — |
| FSP | Franklin Street Properties Corp. | 0.03Beat | $26.04MMiss | — |
| BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | -0.08Miss | $73.67MMiss | — |
| VRAR | The Glimpse Group, Inc. | -0.06Miss | $1.30MMiss | — |
| CAPS | Capstone Holding Corp. | —N/A | —N/A | — |
| HIHO | Highway Holdings Limited | -0.02N/A | $1.15MN/A | — |
| PDCC | Pearl Diver Credit Company Inc. | 1.81Beat | $3.40MMiss | — |
Session
After close
| Ticker | Company | EPS | Revenue | Move |
|---|---|---|---|---|
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 1.03Beat | $2.59BBeat | — |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 1.99Beat | $1.44BBeat | — |
| RSG | Republic Services, Inc. | 1.76Beat | $4.14BMiss | — |
| EQT | EQT Corporation | 0.9Beat | $2.39BBeat | — |
| KVUE | Kenvue Inc. | 0.27Beat | $3.78BBeat | — |
| AMRZ | Amrize Ltd | 0.54Miss | $2.84BMiss | — |
| FE | FirstEnergy Corp. | 0.53Beat | $3.80BBeat | — |
| DVN | Devon Energy Corporation | 0.82Beat | $4.12BBeat | — |
| EXE | Expand Energy Corporation | 2Beat | $3.27BBeat | — |
| RBA | RB Global, Inc. | 1.11Beat | $1.20BBeat | — |
| MKSI | MKS Inc. | 2.47Miss | $1.03BBeat | — |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | 2.19Beat | $2.15BBeat | — |
| HL | Hecla Mining Company | 0.19Beat | $448.11MBeat | — |
| PEN | Penumbra, Inc. | 1.18Beat | $385.38MBeat | — |
| IAG | Iamgold Corporation | 0.7Beat | $1.08BBeat | — |
| TFII | TFI International Inc. | 1.09Beat | $1.91BMiss | — |
| HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | -0.24Miss | $451.77MBeat | — |
| ESI | Element Solutions Inc. | 0.37Beat | $676.20MBeat | — |
| CE | Celanese Corporation | 0.67Miss | $2.20BMiss | — |
| GKOS | Glaukos Corporation | -0.28Miss | $143.12MBeat | — |
| RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | 0.81Beat | $1.77BBeat | — |
| RUSHB | Rush Enterprises, Inc. | 0.81Beat | $1.77BBeat | — |
| SSRM | SSR Mining Inc. | 0.88Beat | $519.22MBeat | — |
| MCY | Mercury General Corporation | 3.66Beat | $1.43BBeat | — |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | -1.23Miss | $2.92BBeat | — |
| RSI | Rush Street Interactive, Inc. | 0.08Beat | $324.89MBeat | — |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | 1.49Beat | $238.33MBeat | — |
| BELFA | Bel Fuse Inc. | 1.88Beat | $175.94MBeat | — |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | 1.98Beat | $175.94MBeat | — |
| ANDE | The Andersons, Inc. | 1.98Beat | $2.54BMiss | — |
| HUN | Huntsman Corporation | -0.37Miss | $1.35BBeat | — |
| IOSP | Innospec Inc. | 1.5Beat | $455.60MMiss | — |
| ROG | Rogers Corporation | 0.89Beat | $201.50MBeat | — |
| GSHD | Goosehead Insurance, Inc. | 0.64Beat | $105.26MBeat | — |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | 0.45Beat | $477.63MMiss | — |
| ATRC | AtriCure, Inc. | 0.06Beat | $140.50MBeat | — |
| LZB | La-Z-Boy Incorporated | 0.61Beat | $541.59MBeat | — |
| WTTR | Select Water Solutions, Inc. | -0Miss | $346.50MBeat | — |
| NNE | Nano Nuclear Energy Inc. | -0.13Beat | —N/A | — |
| ESRT | Empire State Realty Trust, Inc. | 0.23N/A | $199.22MBeat | — |
| CSR | D/B/A Centerspace | 1.25Beat | $66.62MMiss | — |
| GSM | Ferroglobe PLC | -0.06Beat | $329.38MBeat | — |
| GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 0.39Beat | $77.20MBeat | — |
| JBGS | JBG SMITH Properties | 0.17Beat | $127.56MBeat | — |
| STAA | STAAR Surgical Company | -0.2Miss | $57.80MMiss | — |
| BRSP | BrightSpire Capital, Inc. | 0.15Beat | $67.28MBeat | — |
| DJCO | Daily Journal Corp. (S.C.) | -5.79N/A | $19.54MN/A | — |
| TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. | 0.24Miss | $35.00MMiss | — |
| BBNX | Beta Bionics, Inc. | -0.3Beat | $32.12MBeat | — |
| TCMD | Tactile Systems Technology, Inc. | 0.46Beat | $103.59MBeat | — |
| CHCT | Community Healthcare Trust Incorporated | 0.55Beat | $30.68MMiss | — |
| USNA | USANA Health Sciences, Inc. | 0.6Beat | $226.20MBeat | — |
| HCKT | The Hackett Group, Inc. | 0.4Beat | $74.82MBeat | — |
| SMWB | Similarweb Ltd. | 0.03Beat | $72.76MMiss | — |
| QUAD | Quad Graphics, Inc | 0.36Inline | $630.60MMiss | — |
| JELD | JELD-WEN Holding, Inc. | -0.42Miss | $802.00MBeat | — |
| TRAK | ReposiTrak, Inc. | 0.09Inline | $5.86MBeat | — |
| MED | MEDIFAST INC | -0.55Beat | $75.10MBeat | — |
| STHO | Star Holdings | 0.42N/A | $25.36MN/A | — |
| FEAM | 5E Advanced Materials, Inc. | -0.48Beat | —N/A | — |
| QMCO | Quantum Corporation | -0.36Beat | $74.59MBeat | — |
| BENF | Beneficient | -0.06Beat | $-25.39MMiss | — |
| TPCS | TechPrecision Corporation | -0.15N/A | $7.09MN/A | — |
| CNVS | Cineverse Corp. | -0.05Miss | $16.29MMiss | — |
| POCI | Precision Optics Corporation, Inc. | -0.23N/A | $7.37MN/A | — |
| TELO | Telomir Pharmaceuticals, Inc. | -0.06Beat | —N/A | — |
| LESL | Leslie's, Inc. | -5.24Miss | $147.13MMiss | — |
| YCBD | cbdMD, Inc. | -0.04Beat | $5.02MBeat | — |
Session
Time not supplied
No earnings scheduled for this session.